1 julio, 2024
A diciembre de 2021, el número de cotizantes a los sistemas de capitalización individual obligatorios latinoamericanos (ver Cuadro 1) aumentó en un 6,3% en los últimos 12 meses y en un 1,9% en el último trimestre, alcanzando los 40,6 millones, lo que da cuenta de una fuerte recuperación del empleo formal.
A su vez, los fondos de pensiones latinoamericanos en los sistemas de capitalización individual obligatorios (ver Cuadro 2) alcanzaron a diciembre de 2021 los US$ 603.683 millones, cifra que representa un retroceso de –5,4% en los últimos 12 meses, debido primordialmente a la reducción de los fondos de pensiones de Chile (–20,1%) y Perú (–26,8%), causados los retiros masivos de fondos autorizados en ambos países. Ahora bien, la cifra de diciembre representa una recuperación de 1,6% en el valor de los fondos en comparación con el trimestre anterior, lo que da cuenta del manejo profesional de los fondos por parte de las administradoras en un contexto de alta volatilidad en los mercados financieros.
Cuadro 1
N° de Cotizantes en los sistemas de capitalización individual obligatorios en América Latina
País | Dic. 2020 | Sept. 2021 | Dic. 2021 | Var. Trimestral | Var. Anual |
Colombia | 6.381.303 | 6.621.364 | 6.946.557 | 4,9% | 8,9% |
Costa Rica | 1.167.647 | 1.205.473 | 1.248.015 | 3,5% | 6,9% |
Chile | 5.508.288 | 5.705.413 | 5.927.047 | 3,9% | 7,6% |
El Salvador | 719.388 | 767.528 | 798.057 | 4,0% | 10,9% |
México | 21.861.950 | 22.833.147 | 22.861.961 | 0,1% | 4,6% |
Panamá (1) | 174.480 | 168.016 | 175.030 | 4,2% | 0,3% |
Perú | 3.039.264 | 3.601.430 | n.d. | – | – |
República Dominicana | 1.603.485 | 1.738.419 | 1.830.601 | 5,3% | 14,2% |
Uruguay | 819.024 | 836.827 | 850.764 | 1,7% | 3,9% |
Total (2) | 38.235.565 | 39.876.187 | 40.638.032 | 1,9% | 6,3% |
(1) Panamá: Datos corresponden al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos.
(2) La cifra “Total” no considera a Perú, ya que a la fecha no hay datos de cotizantes a Dic. 2021.
Fuente: FIAP en base a los organismos reguladores de pensiones en cada país.
Cuadro 2
Fondos administrados en los sistemas de capitalización individual obligatorios en América Latina (USD Millones de cada fecha)
País | Dic. 2020 |
Sept. 2021 | Dic. 2021 | Var. Trimestral | Var. Anual |
Bolivia | 20.998 | 22.280 | 22.562 | 1,3% | 7,4% |
Colombia | 92.343 | 88.687 | 89.878 | 1,3% | -2,7% |
Costa Rica | 12.851 | 15.086 | 15.188 | 0,7% | 18,2% |
Chile | 213.676 | 174.281 | 170.709 | -2,0% | -20,1% |
El Salvador | 12.452 | 12.821 | 12.964 | 1,1% | 4,1% |
México | 233.652 | 241.287 | 250.593 | 3,9% | 7,3% |
Panamá (1) | 812 | 831 | 839 | 1,0% | 3,3% |
Perú | 45.069 | 30.882 | 32.996 | 6,8% | -26,8% |
República Dominicana | 11.107 | 12.909 | 13.164 | 2,0% | 18,5% |
Uruguay | 16.053 | 17.344 | 17.351 | 0,0% | 8,1% |
Total | 638.015 | 594.128 | 603.683 | 1,6% | -5,4% |
(1) Panamá: Datos corresponden al Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos. Fuente: FIAP en base a los organismos reguladores de pensiones de cada país.
Para más detalles sobre la información estadística de los sistemas de capitalización individual, favor visitar: https://www.fiapinternacional.org/estadisticas/
1 julio, 2024
17 junio, 2024
29 abril, 2024